上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1 9 4 7年,現隸屬于上汽集團,是一家從事發動機、零部件研發、制造的國家大型高新技術企業,擁有國家認證企業技術中心和博士后工作站、乘用車標準的質量管理體系和先進的自動化生產線。公司在70多年的發展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有M、R、H、D、C、E、G、K、W等九大系列柴油、天然氣發動機,主要應用于工程機械、卡車、客車、發電設備、船舶、農業機
產品詳情
上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1 9 4 7年,現隸屬于上汽集團,是一家從事發動機、零部件研發、制造的國家大型高新技術企業,擁有國家認證企業技術中心和博士后工作站、乘用車標準的質量管理體系和先進的自動化生產線。
公司在70多年的發展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有M、R、H、D、C、E、G、K、W等九大系列柴油、天然氣發動機,主要應用于工程機械、卡車、客車、發電設備、船舶、農業機械等領域。上柴公司始終致力于提供高品質的產品,不斷為客戶創造價值和財富,并始終堅持、努力打造成為中國品質領先的柴油機和新能源動力解決方案提供商。
上柴柴油發電機組
華東動力 上柴柴油發電機組
華東動力 上柴柴油發電機組
華東動力 上柴柴油發電機組
華東動力 上柴柴油發電機組參數
型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 機組重量(KG) | 詳情 |
---|
HDDF50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 8 | 11 | 205 | 2150*750*1135 | 1400 | 詳細參數 |
HDDF70 | 70/87.5 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 詳細參數 |
HDDF100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 詳細參數 |
HDDF120 | 120/150 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 詳細參數 |
HDDF150 | 150/187 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 詳細參數 |
HDDF180 | 180/225 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數 |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 195 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數 |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1140*1660 | 2350 | 詳細參數 |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數 |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數 |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 37 | 192 | 3000*1160*1700 | 3020 | 詳細參數 |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 57.4 | 200 | 3150*1370*1860 | 3020 | 詳細參數 |
上海股份發動機。有體積小,重量輕,技術先進,性能可靠的發電機,華東動力是部隊裝備部,總后勤部發電機定點企業。